Bảng giá Lô đề 789 Miền Bắc
Miền Bắc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đề | Lô | Xiên 2 | Xiên 3 | Xiên 4 | Đề Trượt | Lô Trượt | Lô Live | Đề Đầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá mua | 770 | 21,900 | 650 | 650 | 650 | 70,000 | 80,000 | 21,700 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt cược tối đa | 2,000 | 500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa 1 số | 2,000 | 500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ trả thưởng | 70,000 | 80,000 | 10,000 | 40,000 | 100,000 | 650 | 21,100 | 80,000 | 70,000 |
Lưu ý đơn vị tính của:
- Giá mua: VNĐ
- Đặt cược tối đa: điểm
- Tỷ lệ trả thưởng: VNĐ
Đối với Đại Lý sẽ có bảng giá và chính sách đãi ngộ riêng. Quý khách vui lòng liên hệ đến hỗ trợ viên trực tuyến của chúng tôi hoặc số hotline:(+84) 034 393 1111 để biết thêm thông tin chi tiết.